南向资金高比例持有港股名单

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为12.95%,150只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月17日,港股通标的股中,南向资金合计持有3316.05亿股,占标的股总股本的比例达12.95%,合计持股市值23916.86亿港元,占标的股总市值的比例为9.94%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有150只,持股比例在10%~20%的有138只,持股比例在5%~10%的有103只,1%~5%的有105只,持股比例低于1%的为57只。南向资金持股比例最高的是马可数字科技,最新持有5.45亿股,占港股已发行股份的比例为70.23%,其次是凯盛新能、中远海能,持股占比分别为64.18%、62.87%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有92只,占比为61.33%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为26.09%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有32只、25只、24只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例
(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
01942 马可数字科技 54525.20 70.23 0.880 2.33 非必需性消费
01108 凯盛新能 16048.60 64.18 5.170 0.39 工业
01138 中远海能 81491.28 62.87 8.760 1.15 工业
06049 保利物业 9443.84 61.58 26.050 0.39 地产建筑业
00728 中国电信 822442.74 59.25 4.520 3.67 电讯业
01071 华电国际电力股份 100558.60 58.55 4.540 1.79 公用事业
01065 天津创业环保股份 19805.61 58.24 3.270 5.48 公用事业
03958 东方证券 58173.05 56.62 2.910 1.75 金融业
01468 京基金融国际 425098.00 55.70 0.067 0.00 综合企业
01330 绿色动力环保 21891.32 54.13 2.680 2.29 工业
01375 中州证券 62357.90 52.16 0.980 0.00 金融业
03759 康龙化成 15594.27 51.71 9.040 2.38 医疗保健业
03347 泰格医药 6345.40 51.52 30.900 0.32 医疗保健业
02202 万科企业 112148.68 50.81 3.820 -1.29 地产建筑业
06886 HTSC 84107.20 48.92 8.670 1.64 金融业
00902 华能国际电力股份 229141.23 48.74 5.080 0.79 公用事业
01186 中国铁建 97111.97 46.77 4.940 2.07 地产建筑业
01799 新特能源 17368.64 46.16 9.370 0.54 工业
01456 国联证券 20418.15 46.12 2.960 -0.67 金融业
03033 南方恒生科技 385512.62 45.82 3.280 0.31
02196 复星医药 25077.11 45.42 11.520 1.23 医疗保健业
00874 白云山 9988.53 45.41 19.880 0.40 医疗保健业
00719 山东新华制药股份 8840.71 45.33 5.300 1.53 医疗保健业
01812 晨鸣纸业 23757.82 44.96 1.800 1.69 原材料业
09995 荣昌生物 8517.12 44.91 27.100 0.37 医疗保健业
00956 新天绿色能源 81860.16 44.50 3.230 1.89 公用事业
00038 第一拖拉机股份 17145.48 43.73 7.630 2.69 工业
00588 北京北辰实业股份 30649.20 43.34 0.660 1.54 地产建筑业
01776 广发证券 73587.52 43.23 7.350 1.94 金融业
06196 郑州银行 86219.76 42.66 0.720 0.00 金融业
00564 郑煤机 10122.30 41.61 11.840 4.04 非必需性消费
01088 中国神华 139496.53 41.29 32.600 -0.46 能源业
01800 中国交通建设 181390.24 41.04 4.150 2.98 地产建筑业
01336 新华保险 42342.81 40.94 13.100 2.34 金融业
01877 君实生物 8921.44 40.68 9.710 0.00 医疗保健业
06855 亚盛医药-B 11808.82 40.68 16.860 0.24 医疗保健业
03969 中国通号 78215.53 39.71 3.130 -0.32 资讯科技业
02186 绿叶制药 148883.10 39.57 2.640 1.54 医疗保健业
01171 兖矿能源 112591.31 39.49 18.080 -0.11 能源业
02273 固生堂 9679.61 39.25 41.600 4.13 医疗保健业
01765 希教国际控股 321010.42 39.02 0.223 0.45 非必需性消费
03618 重庆农村商业银行 97435.10 38.76 3.290 0.61 金融业
00525 广深铁路股份 55265.36 38.61 1.960 3.16 非必需性消费
02333 长城汽车 88824.93 38.30 11.040 0.73 非必需性消费
00895 东江环保 7663.00 38.28 1.730 4.85 工业
02238 广汽集团 118402.94 38.20 3.090 1.31 非必需性消费
00586 海螺创业 67402.35 37.17 5.320 -0.19 工业
06837 海通证券 125789.65 36.88 3.500 0.86 金融业
03678 弘业期货 9160.20 36.68 1.260 4.13 金融业
00811 新华文轩 16038.50 36.28 8.430 -0.59 非必需性消费
02208 金风科技 27906.65 36.06 3.110 2.98 工业
00107 四川成渝高速公路 32121.00 35.86 3.170 1.28 工业
01952 云顶新耀-B 11601.55 35.78 23.150 1.76 医疗保健业
01057 浙江世宝 7752.20 35.75 2.000 3.09 非必需性消费
00187 京城机电股份 3572.20 35.71 2.320 13.17 工业
06185 康希诺生物 4734.32 35.68 18.040 5.01 医疗保健业
01858 春立医疗 3378.58 35.51 10.200 4.19 医疗保健业
00861 神州控股 59411.07 35.49 3.260 0.62 资讯科技业
02727 上海电气 102295.50 34.97 1.730 10.19 工业
09989 海普瑞 7645.45 34.73 2.820 1.08 医疗保健业
06066 中信建投证券 43652.55 34.60 5.520 0.55 金融业
00763 中兴通讯 25993.92 34.40 15.920 5.15 资讯科技业
06881 中国银河 126399.95 34.24 3.830 1.86 金融业
09926 康方生物 29083.76 33.58 46.750 -0.53 医疗保健业
01357 美图公司 150219.60 33.11 3.070 3.02 资讯科技业
01951 锦欣生殖 90971.99 32.98 2.300 1.77 医疗保健业
01072 东方电气 11134.19 32.74 10.700 8.30 工业
00995 安徽皖通高速公路 15976.13 32.40 9.220 1.77 工业
01787 山东黄金 27408.89 31.90 18.160 -1.09 原材料业
06127 昭衍新药 3791.46 31.85 9.400 0.75 医疗保健业
06826 昊海生物科技 939.66 31.74 38.150 1.19 医疗保健业
01816 中广核电力 350523.25 31.39 2.600 2.36 公用事业
02009 金隅集团 72583.95 31.02 0.620 3.33 地产建筑业
01610 中粮家佳康 141975.51 30.97 1.680 2.44 必需性消费
03908 中金公司 58967.27 30.97 8.350 1.83 金融业
00576 浙江沪杭甬 61186.38 30.91 5.060 1.00 工业
01528 红星美凯龙 22458.01 30.29 1.460 0.00 地产建筑业
01530 三生制药 73765.36 30.23 5.580 -1.06 医疗保健业
02611 国泰君安 41649.50 29.92 7.870 1.68 金融业
03319 雅生活服务 42420.80 29.86 2.590 -1.15 地产建筑业
01918 融创中国 250156.35 29.78 0.970 1.04 地产建筑业
03738 阜博集团 66437.95 29.64 1.360 0.00 资讯科技业
01618 中国中冶 84512.00 29.43 1.530 2.68 地产建筑业
00548 深圳高速公路股份 21842.60 29.21 7.150 1.27 工业
06078 海吉亚医疗 18431.01 29.17 29.000 -1.02 医疗保健业
01385 上海复旦 8287.35 29.14 10.100 8.02 资讯科技业
00338 上海石油化工股份 99071.80 28.54 1.020 0.99 原材料业
02162 康诺亚-B 7978.24 28.51 29.750 -1.33 医疗保健业
01798 大唐新能源 71308.80 28.50 1.620 0.00 公用事业
00168 青岛啤酒股份 18581.81 28.35 51.450 1.88 必需性消费
06099 招商证券 36077.09 28.30 5.990 2.57 金融业
02601 中国太保 78048.17 28.11 14.880 0.27 金融业
00489 东风集团股份 70401.70 27.93 2.790 2.57 工业
00853 微创医疗 50962.61 27.77 5.450 0.93 医疗保健业
03369 秦港股份 22901.80 27.59 1.630 1.24 工业
03993 洛阳钼业 107263.85 27.26 7.370 -1.21 原材料业
01359 中国信达 366300.94 26.99 0.630 0.00 金融业
01398 工商银行 2336737.58 26.91 4.020 0.50 金融业
01302 先健科技 124318.81 26.83 1.600 -1.84 医疗保健业
00553 南京熊猫电子股份 6490.40 26.81 2.430 5.19 资讯科技业
09696 天齐锂业 4383.22 26.70 36.450 1.25 原材料业
09966 康宁杰瑞制药-B 25731.49 26.65 4.270 0.23 医疗保健业
01797 东方甄选 27211.01 26.41 15.700 1.95 资讯科技业
06821 凯莱英 719.82 26.11 59.500 2.23 医疗保健业
06865 福莱特玻璃 11756.64 26.11 17.180 -0.23 工业
01548 金斯瑞生物科技 55417.41 26.08 11.500 -1.20 医疗保健业
03800 协鑫科技 691991.12 25.68 1.110 0.91 工业
00177 江苏宁沪高速公路 31095.18 25.44 7.940 -0.13 工业
01339 中国人民保险集团 221160.53 25.33 2.520 0.40 金融业
06098 碧桂园服务 84673.11 25.31 4.350 -1.14 地产建筑业
02866 中远海发 92088.30 25.04 0.790 2.60 工业
06030 中信证券 65280.95 24.91 11.060 1.10 金融业
02400 心动公司 11837.55 24.62 14.960 0.00 资讯科技业
01635 大众公用 13115.60 24.56 1.220 1.67 公用事业
01288 农业银行 752311.63 24.47 3.390 1.80 金融业
01349 复旦张江 7977.71 24.46 2.090 1.95 医疗保健业
03323 中国建材 111529.40 24.46 3.020 1.34 地产建筑业
01818 招金矿业 63566.08 24.34 12.680 -0.78 原材料业
02016 浙商银行 143157.74 24.17 2.190 0.92 金融业
02607 上海医药 21765.10 23.67 10.700 1.33 医疗保健业
06806 申万宏源 58578.00 23.38 1.390 0.72 金融业
00268 金蝶国际 83394.41 23.20 7.810 -1.14 资讯科技业
01766 中国中车 101374.72 23.18 4.650 3.33 工业
02328 中国财险 159507.97 23.11 9.990 0.20 金融业
00819 天能动力 26027.83 23.10 6.300 2.44 工业
00884 旭辉控股集团 240452.64 23.08 0.241 3.88 地产建筑业
00390 中国中铁 97077.60 23.07 4.120 3.00 地产建筑业
01988 民生银行 189163.15 22.73 2.750 1.48 金融业
01919 中远海控 72735.45 22.72 8.640 1.17 工业
02380 中国电力 278743.32 22.53 3.210 2.23 公用事业
02099 中国黄金国际 8929.11 22.51 47.650 -0.21 原材料业
00694 北京首都机场股份 41962.91 22.31 2.340 0.86 非必需性消费
00119 保利置业集团 84882.60 22.20 1.250 0.81 地产建筑业
00916 龙源电力 73632.45 22.18 5.660 2.54 公用事业
01060 阿里影业 648120.01 21.97 0.425 1.19 非必需性消费
01563 友联国际教育租赁 36960.40 21.84 0.445 0.00 非必需性消费
06689 洪九果品 24710.33 21.73 1.740 必需性消费
01521 方达控股 43868.61 21.54 1.370 -0.72 医疗保健业
01030 新城发展 150986.92 21.36 0.940 2.17 地产建筑业
02359 药明康德 8269.18 21.35 34.400 4.88 医疗保健业
02269 药明生物 90548.79 21.25 13.320 2.15 医疗保健业
00257 光大环境 130495.50 21.23 3.060 0.66 公用事业
02013 微盟集团 59177.22 21.16 1.350 8.00 非必需性消费
02331 李宁 54049.94 20.91 17.240 -1.26 非必需性消费
00136 中国儒意 240408.18 20.74 1.690 0.60 非必需性消费
02883 中海油田服务 37017.29 20.43 9.290 2.20 能源业
01516 融创服务 62382.39 20.40 1.730 0.58 地产建筑业
00696 中国民航信息网络 18832.10 20.19 9.270 2.89 资讯科技业
01801 信达生物 32724.06 20.16 34.300 -1.15 医疗保健业
00336 华宝国际 64873.91 20.08 2.280 0.88 必需性消费
03377 远洋集团 151718.36 19.92 0.265 1.92 地产建筑业
00883 中国海洋石油 941623.19 19.79 18.820 -0.95 能源业
01053 重庆钢铁股份 10550.00 19.60 0.610 1.67 原材料业
06869 长飞光纤光缆 6865.30 19.52 8.850 2.67 资讯科技业
00981 中芯国际 155043.28 19.49 14.180 1.14 资讯科技业
02171 科济药业-B 11210.99 19.46 4.490 -1.75 医疗保健业
00998 中信银行 285319.52 19.16 4.300 3.12 金融业
01898 中煤能源 78407.81 19.08 8.300 -0.60 能源业
01157 中联重科 29949.32 18.92 6.220 1.63 工业
09996 沛嘉医疗-B 12846.04 18.90 3.660 医疗保健业
01119 创梦天地 29710.97 18.86 2.320 3.57 资讯科技业
02899 紫金矿业 108026.18 18.82 17.360 0.12 原材料业
00520 呷哺呷哺 20413.50 18.78 1.580 3.95 非必需性消费
06100 同道猎聘 9713.92 18.62 2.560 5.35 非必需性消费
02880 辽港股份 94675.95 18.34 0.600 1.69 工业
00354 中国软件国际 53139.19 18.27 4.480 0.00 资讯科技业
00817 中国金茂 245178.19 18.15 0.530 3.92 地产建筑业
03898 时代电气 9822.66 18.10 29.100 2.83 工业
00165 中国光大控股 30340.24 18.00 3.890 2.37 金融业
00836 华润电力 86434.49 17.96 19.680 2.71 公用事业
02666 环球医疗 33946.40 17.93 4.770 1.06 金融业
06198 青岛港 19700.60 17.92 4.930 0.41 工业
00189 东岳集团 39876.06 17.68 6.740 4.66 原材料业
02233 西部水泥 95583.40 17.51 1.070 1.90 地产建筑业
03900 绿城中国 44246.26 17.47 5.190 0.58 地产建筑业
00386 中国石油化工股份 425815.22 17.46 4.520 -0.88 能源业
00013 和黄医药 15161.07 17.39 26.550 -0.38 医疗保健业
06616 环球新材国际 20915.37 16.87 3.770 0.80 原材料业
01176 珠光控股 121937.60 16.86 0.117 10.38 地产建筑业
00020 商汤-W 559637.76 16.71 0.620 5.08 资讯科技业
09626 哔哩哔哩-W 7031.61 16.68 87.800 1.09 资讯科技业
02367 巨子生物 16512.90 16.59 46.000 5.63 医疗保健业
01513 丽珠医药 5099.37 16.45 25.550 -0.20 医疗保健业
06606 诺辉健康 7526.20 16.43 14.140 医疗保健业
01458 周黑鸭 39166.13 16.42 1.680 1.20 必需性消费
01811 中广核新能源 69515.80 16.19 2.280 3.64 公用事业
06178 光大证券 11318.94 16.07 5.140 1.78 金融业
00826 天工国际 44494.86 16.02 1.710 -4.47 原材料业
00857 中国石油股份 337992.80 16.01 7.430 -1.33 能源业
02121 创新奇智 9051.87 16.01 4.290 -0.46 资讯科技业
01999 敏华控股 61657.34 15.89 5.230 1.55 非必需性消费
06680 金力永磁 3171.18 15.79 6.850 0.00 原材料业
01368 特步国际 41361.38 15.65 4.370 0.46 非必需性消费
09922 九毛九 22392.12 15.58 4.880 -0.81 非必需性消费
00991 大唐发电 95124.00 15.55 1.530 2.00 公用事业
02669 中海物业 51045.93 15.52 4.100 0.74 地产建筑业
01579 颐海国际 15961.89 15.39 14.860 -1.33 必需性消费
09868 小鹏汽车-W 29091.03 15.38 28.250 2.17 非必需性消费
03888 金山软件 20545.64 15.33 24.700 -0.20 资讯科技业
03383 雅居乐集团 77027.20 15.25 0.400 -6.98 地产建筑业
00152 深圳国际 36413.97 15.21 5.910 -0.51 工业
01238 宝龙地产 62855.41 15.18 0.485 1.04 地产建筑业
01055 中国南方航空股份 70323.84 15.13 2.580 0.39 非必需性消费
02600 中国铝业 59697.18 15.13 5.100 2.00 原材料业
09666 金科服务 9396.23 15.05 8.210 2.24 地产建筑业
00302 中手游 41452.42 15.05 1.030 1.98 资讯科技业
02007 碧桂园 418777.33 14.95 0.485 地产建筑业
00317 中船防务 8853.59 14.94 11.340 2.16 工业
01448 福寿园 34677.60 14.93 5.140 1.18 非必需性消费
03613 同仁堂国药 12414.19 14.82 9.030 0.67 医疗保健业
01789 爱康医疗 16640.42 14.82 5.130 -0.19 医疗保健业
01958 北京汽车 37269.80 14.77 2.170 0.00 非必需性消费
00909 明源云 28648.49 14.74 2.130 -2.74 资讯科技业
03088 华夏恒生科技 6571.02 14.67 4.230 0.24
00839 中教控股 38439.87 14.67 3.860 -1.28 非必需性消费
03690 美团-W 90481.75 14.50 97.550 -1.17 资讯科技业
00914 海螺水泥 18739.22 14.41 17.320 0.58 地产建筑业
02257 圣诺医药-B 1261.13 14.38 6.210 3.16 医疗保健业
01833 平安好医生 16073.29 14.35 9.750 0.31 医疗保健业
01052 越秀交通基建 23927.80 14.30 3.850 1.05 工业
00753 中国国航 70534.84 14.23 3.640 1.68 非必需性消费
00772 阅文集团 14463.61 14.12 25.800 0.39 非必需性消费
01772 赣锋锂业 5667.56 14.04 23.400 0.86 原材料业
00256 冠城钟表珠宝 60512.80 13.89 1.020 0.00 非必需性消费
02039 中集集团 42903.47 13.88 7.100 0.57 工业
01099 国药控股 18546.66 13.82 19.840 1.54 医疗保健业
00081 中国海外宏洋集团 48961.65 13.75 1.570 0.64 地产建筑业
06639 瑞尔集团 7971.76 13.72 5.660 1.80 医疗保健业
00410 SOHO中国 71065.06 13.66 0.640 -1.54 地产建筑业
06699 时代天使 2310.46 13.65 77.000 0.72 医疗保健业
09992 泡泡玛特 18353.45 13.65 30.550 0.99 非必需性消费
06600 赛生药业 8568.36 13.64 18.040 0.22 医疗保健业
02096 先声药业 35114.37 13.44 5.150 0.59 医疗保健业
01378 中国宏桥 127038.64 13.39 9.960 0.71 原材料业
00921 海信家电 6157.47 13.39 28.700 -1.71 非必需性消费
01515 华润医疗 17304.91 13.33 3.810 0.79 医疗保健业
00667 中国东方教育 28880.94 13.25 2.280 -0.44 非必需性消费
02005 石四药集团 39229.11 13.20 4.820 4.78 医疗保健业
01810 小米集团-W 323963.31 12.98 16.280 2.26 资讯科技业
06818 中国光大银行 162437.94 12.80 2.260 0.44 金融业
01347 华虹半导体 21984.79 12.79 14.480 1.40 资讯科技业
09959 联易融科技-W 29122.26 12.73 1.460 -2.67 资讯科技业
00570 中国中药 64132.19 12.72 4.320 0.00 医疗保健业
00384 中国燃气 68028.42 12.51 6.990 1.60 公用事业
01093 石药集团 149024.40 12.49 5.810 0.00 医疗保健业
03606 福耀玻璃 7589.78 12.49 40.450 -2.06 非必需性消费
01415 高伟电子 10648.27 12.47 16.360 1.49 工业
09969 诺诚健华 21923.09 12.43 4.470 -1.76 医疗保健业
01668 华南城 142254.55 12.42 0.129 0.78 地产建筑业
03988 中国银行 1038070.51 12.40 3.280 1.23 金融业
01033 中石化油服 66942.77 12.35 0.495 2.06 能源业
00788 中国铁塔 572208.36 12.25 0.900 2.27 电讯业
01024 快手-W 52849.63 12.16 45.650 -3.08 资讯科技业
01658 邮储银行 240788.64 12.12 3.970 1.28 金融业
02869 绿城服务 38693.86 12.10 3.170 0.00 地产建筑业
03396 联想控股 15364.16 12.07 5.310 0.38 资讯科技业
00598 中国外运 24586.38 12.05 4.070 1.75 工业
00806 惠理集团 21462.60 11.74 1.700 2.41 金融业
00095 绿景中国地产 59253.40 11.61 0.580 -1.69 地产建筑业
02357 中航科工 72160.53 11.61 3.090 1.98 工业
00291 华润啤酒-五百 37325.98 11.50 32.100 -0.31 必需性消费
01258 中国有色矿业 44741.48 11.45 6.530 -0.15 原材料业
00535 金地商置 189028.00 11.37 0.247 0.41 地产建筑业
00656 复星国际 92689.13 11.33 4.240 0.47 综合企业
02068 中铝国际 4489.30 11.23 1.940 2.65 地产建筑业
00670 中国东方航空股份 58164.03 11.22 1.840 0.55 非必需性消费
00941 中国移动 240211.90 11.21 68.850 1.47 电讯业
09869 海伦司 14196.42 11.21 2.980 -4.49 非必需性消费
02158 医渡科技 11743.62 11.05 3.450 1.47 医疗保健业
00425 敏实集团 12820.56 11.02 12.740 1.76 非必需性消费
03933 联邦制药 19997.65 10.99 9.590 -0.72 医疗保健业
01585 雅迪控股 33648.53 10.97 12.800 -4.62 非必需性消费
00966 中国太平 39187.52 10.90 6.230 2.81 金融业
01208 五矿资源 94165.42 10.87 3.730 0.00 原材料业
00558 力劲科技 14881.32 10.80 2.950 0.68 工业
06186 中国飞鹤 97836.45 10.78 4.120 3.00 必需性消费
00272 瑞安房地产 85668.15 10.66 0.660 1.54 地产建筑业
00392 北京控股 13398.17 10.62 23.750 0.64 公用事业
01083 港华智慧能源 35595.76 10.60 3.000 0.00 公用事业
01177 中国生物制药 197476.59 10.49 2.460 -3.15 医疗保健业
00762 中国联通 320463.37 10.46 5.980 2.05 电讯业
03309 希玛眼科 13124.50 10.44 2.900 1.40 医疗保健业
01896 猫眼娱乐 12076.91 10.42 9.400 0.75 非必需性消费
09955 智云健康 6104.27 10.39 2.400 0.84 医疗保健业
01196 伟禄集团 14990.80 10.39 5.470 1.48 工业
00751 创维集团 24502.95 10.30 3.080 0.98 非必需性消费
00552 中国通信服务 24084.81 10.06 3.650 3.99 资讯科技业
06069 盛业 9962.35 10.06 4.180 -0.48 金融业

未经允许不得转载:惠生活 » 南向资金高比例持有港股名单

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏